Zap. št. | Naziv prostorskega akta | Datum, št. projekta |
| OBČINA CERKNICA |
1. | Analiza demografskih in socialnih razmer za območje naselij | februar 2006, 2/2006 |
2. | Študija razpoložljivih nezazidanih stavbnih zemljišč | št. projekta: 7/2006 |
3. | Strokovne podlage prostorskih sestavin dolgoročnega in družabnega plana občine za področje usmerjanja kmetijstva | oktober 2003 |
4. | Strokovne podlage prostorskih sestavin dolgoročnega in družabnega plana občine za področje usmerjanja poselitve | oktober 2003, 14/2003 |
5. | Elaborat utemeljitev (demografskih, gospodarskih, funkcijskih in drugih prostorsko-razvojnih potreb) predlogov sprememb in dopolnitev planskih aktov občine | oktober 2003 |
6. | Analiza možnosti dolgoročnega in srednjeročnega družbenega razvoja | januar – avgust 2003, 9/2003 |
| MESTNA OBČINA KRANJ |
7. | Analiza demografskih in socialnih razmer za območje naselij MOK | julij – avgust 2005, 16/2005 |
8. | Analiza v zvezi z obrambo ter varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami | julij – avgust 2005, 15/2005 |
9. | Analiza identitete prostora | september 2005, 25/2005 |
10. | Izdelava elaborata stopnje izkoriščenosti stavbnih zemljišč na območju podeželja Mestne občine Kranj | maj 2010 |
11. | Elaborat stopnje izkoriščenosti stavbnih zemljišč na območju Urbanističnega načrta mesta Kranj | 2010 |
12. | Predlog možne povezave tras hitre železnice in lokalnega sistema železnic | 2009 |
13. | Predlog možne umestitve železniške postaje Kranj sever – izhodišča za usklajevanje | 2009 |
14. | Elaborat obstoječega stanja zelenih površin mesta Kranj | 2010 |
15. | Študija zelenih površin mesta Kranj z obvodnim potencialom zelenih površin | 2010 |
16. | Programska zasnova območja univerzitetnega središča Zlato Polje | 2009 |
17. | Predlog PZ Zlato Polje in izhodišč potniškega terminala žel. postaje Kranj sever | 2009 |
18. | Študija umestitve poteka vzhodne mestne vpadnice v območje Kranj Planina 44 (prikaz prostorske rešitve z upoštevanjem dosedanjih planskih usmeritev) | 2009 |
19. | Programska zasnova območja KRPL 44 (večfunkcionalni sklop mestnega parka ob vzhodni mestni obvoznici) | 2009 |
20. | Analiza stanja v prostoru | 2007 |
21. | Prikaz stanja prostora | |
| OBČINA LUKOVICA |
22. | Analiza prostorskih možnosti za razvoj dejavnosti v Občini Lukovica (1., 2. in 3. del) | december 2006 – april 2007, 9/07 |
23. | Analiza naselja Trojane | 2005 – 2006, 3/2006 |
24. | Študija (analiza) identitete prostora | 2005 – 2006, 4/2006 |
25. | Strokovne podlage stanovanjske soseske Gmajne - Zaboršt | 2006 |
26. | Analiza stanja prostora in teženj prostorskega razvoja | |
27. | Strokovna podlaga športno-rekreacijskega območja Lukovica (Podpeč) | 2008 |
28. | Prikaz stanja prostora | |
| OBČINA PREBOLD |
29. | Študija razpoložljivih nezazidanih stavbnih zemljišč v občini | |
30. | Analiza prostorskih možnosti za razvoj posameznih dejavnosti v občini Prebold (strokovna podlaga za SPRO Prebold) | december 2006 – april 2007, 6/2007 |
31. | Študija (analiza) identitete prostora | 2007, 4/2007 |
32. | Demografski prikaz s projekcijo gibanja števila prebivalstva na vplivnem območju naselij v občini Prebold | |
| OBČINA PREDDVOR |
33. | Študija razpoložljivih nezazidanih stavbnih zemljišč | |
34. | Analiza demografskih in socialnih razmer za območje naselij | maj 2007, 11/2006 |
35. | Kmetijski elaborat predlogov sprememb in dopolnitev | marec 2004 |
| OBČINA ŠENTJUR |
36. | Študija (analiza) identitete prostora | junij – julij 2005, 19/2005 |
37. | Študija razpoložljivih nezazidanih stavbnih zemljišč v občini | avgust 2005, 20/2005 |
38. | Analiza v zvezi z obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | junij – julij 2005, 12/2005 |
39. | Analiza demografskih in socialnih razmer za območje naselij občine Šentjur | april – maj 2005, 11/2005 |
40. | Strokovne podlage za območje Slivniškega jezera | april – maj 2005, 10/2005 |
41. | Strokovne podlage za urban. zasnovo Šentjur | december 2005, 17/2005 |